Cijena prije zahvata
Cjenik servisa mobitela
Pregledajte izdvojene cijene ili nam pošaljite model i opis kvara. Točan iznos za vaš uređaj dogovaramo prije rada.
Cijene su u eurima i uključuju PDV. Kod zamjene dijela uključena je i ugradnja.
Preuzmite aktualne cjenike
Izdvojene cijene
Kod početnih cijena i raspona točan iznos potvrđujemo za konkretan model i kvar. Potpuni aktualni cjenici dostupni su za preuzimanje. Izdvojene cijene pregledavamo zasebno; uz njih je navedena pripadajuća sidrena cijena.
Izdvojene cijene i povijesne usporedbe pregledane su .
Podaci i softverski zahvati
| Zahvat | Cijena s PDV-om |
|---|---|
| Presnimavanje podatakaRedovni prijenos dostupnih podataka s uređaja koji radi i može se otključati. | od 25 €Sidrena cijena (10.09.2026.): od 25 € |
| Spašavanje podatakaPočetna stavka; točna cijena ovisi o stanju uređaja, metodi, potrebnim dijelovima i utrošenom vremenu. | od 40 €Sidrena cijena (10.09.2026.): od 40 € |
| FRP i reset Android uređajaOdabrane usluge reseta; cijena ovisi o modelu i verziji sustava. | 40 € – 50 €Sidrena cijena (10.09.2026.): 40 € – 50 € |
Popravci i zamjene dijelova
Kod zamjene cijena uključuje dio i njegovu ugradnju.
| Zahvat | Cijena s PDV-om |
|---|---|
| Popravak punjenjaOdabrani uobičajeni zahvati; točna cijena ovisi o uređaju, vrsti kvara i potrebnim dijelovima. | 35 € – 65 €Sidrena cijena (10.09.2026.): 35 € – 65 € |
| Originalna baterija za iPhone 13Nova originalna Appleova baterija nabavljena službenim IRP kanalom i ugradnja. | 130 €Sidrena cijena (10.09.2026.): 130 € |
| Samsung Service Pack baterijeBaterije za odabrane Samsung modele s ugradnjom; točnu cijenu i dostupnost potvrđujemo za model. | najčešće 65 €Sidrena cijena (10.09.2026.): najčešće 65 € |
| Zamjena zaslona za iPhone 13Dvije jasno označene opcije; originalni dio nabavljamo službenim IRP kanalom, a zamjenski dio ne predstavljamo kao jednak originalnom. | Zamjenski zaslon: 150 € · Originalni Appleov zaslon: 420 €Sidrena cijena (10.09.2026.): Zamjenski zaslon: 150 € · Originalni Appleov zaslon: 420 € |
| Originalni Samsung zaslon za Galaxy A15 ili A16Novi originalni Service Pack zaslon i ugradnja; dostupnost potvrđujemo za točan model. | 120 €Sidrena cijena (10.09.2026.): 120 € |
| Originalni Samsung zaslon za Galaxy S23 UltraNovi originalni Service Pack zaslon i ugradnja. | 300 €Sidrena cijena (10.09.2026.): 300 € |
Što utječe na cijenu?
Model uređaja
Dijelovi i dostupnost razlikuju se među modelima.
Vrsta dijela
Originalni i zamjenski dijelovi mogu imati različite cijene.
Opseg rada
Metoda, složenost i potrebno vrijeme ovise o kvaru.
Zašto isti zahvat ima više stavki?
Za isti model možemo ponuditi više vrsta zaslona, a popravak punjenja može uključivati jedan ili više dijelova. Kod spašavanja podataka i drugih složenijih zahvata nakon pregleda odabiremo odgovarajuću katalošku uslugu i metodu. Sličan naziv zato ne znači uvijek jednak dio ili opseg rada.
Cijenu dogovaramo prije rada
Kada su kvar i zahvat jasni, ponuda sadrži točan iznos. Ako je potrebna dijagnostika, objašnjavamo što treba provjeriti i o čemu cijena ovisi.
Bez novog pristanka ne povećavamo odobreni iznos.
Kako dogovaramo zahvatKako su se mijenjale odabrane cijene?
Uspoređujemo samo odabrane zahvate i jasno određene dijelove. Ovi primjeri ne opisuju kretanje cijelog cjenika.
Prikažite usporedbu cijena
| Zahvat | Razdoblje | Prijašnja cijena | Aktualna cijena |
|---|---|---|---|
| Osnovno presnimavanje podatakaUobičajena količina podataka porasla je s približno 60 GB na oko 128 GB ili više. | razdoblje kune | Prijašnja cijena: 150 kn (19,91 €) | Aktualna cijena: 25 € |
| Popravak punjenja za mobitel | kraj 2023. i 2025. | Prijašnja cijena: 35 € | Aktualna cijena: 40 € |
| Samsung S918 Service Pack baterija | kraj 2025. | Prijašnja cijena: 65 € | Aktualna cijena: 65 € |
| Samsung Galaxy A15 Service Pack zaslon | kraj 2025. | Prijašnja cijena: 120 € | Aktualna cijena: 120 € |
| Originalni Appleov zaslon za iPhone 12 | kraj 2023. | Prijašnja cijena: 420 € | Aktualna cijena: 320 € |
Kod presnimavanja podataka promijenile su se i uobičajene količine: s približno 60 GB u razdoblju kune na oko 128 GB ili više. Povijesni iznos u kunama prikazan je i u eurima prema fiksnom tečaju konverzije HNB-a.
Ne vidite svoj model ili zahvat?
Pošaljite točan model i kratak opis problema. Ako su vam važniji podaci od uređaja, navedite to u upitu.